MIYAビル
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【店舗一部】 物件番号:85144399 情報更新日:2024年11月26日 次回更新予定日:2024年12月10日所在地 | 鳥取県鳥取市湖山町東5丁目374-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 21.62坪(71.50㎡) | ||
賃料/坪単価 | 12.1万円/0.56万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2002年 6月 (築22年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 工業専用 |
部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | -/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 85144399 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。