商栄町岡田ビル2階 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事務所】 物件番号:63287150 情報更新日:2023年11月25日 次回更新予定日:2023年12月09日所在地 | 鳥取県鳥取市商栄町230-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 5.5万円/0.21万円 | 坪数(面積) | 26.44坪(87.43㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 10万円/5万円/0.5ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 20,000円 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 初期費用として保証料25,000円+税、更新時には更新保証料20,000円が必要です。 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 3月 (築49年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/2階/- |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | -/即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 63287150 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月09日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 水道代金:3,000円(月額) 口座振替手数料:330円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。