湯所町1丁目
物件情報
周辺施設
湯所町1丁目 の物件概要
【売地】所在地 | 鳥取県鳥取市湯所町1丁目220-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 550万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 64.95㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 19.64坪 | 坪単価 | 27.99万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こちらの土地面積は305.73㎡で一押しです。周辺環境も良好なエリアにある売地です。希望条件に一致する不動産が見つからず、諦め気味になっていませんか。情報網を活かし、鮮度の高い情報収集に努める当社ならきっとあなたのこだわりに応えることができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。