河原町今在家土地
上水道.下水道は敷地内には配管がありません。 全面道路より引き込みが必要です。(別途費用必要)。 農地以外(宅地等)にも転用が可能ですが、農業委員会の許可が必要です。
※山暮らし, 田園暮らし, 小学校が近い, バス停が近い
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:75902264 情報更新日:2026年04月09日 次回更新予定日:2026年04月23日| 所在地 | 鳥取県鳥取市河原町今在家1010番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 800万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 2938.00㎡(888.74坪) | 坪単価 | 0.9万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方(南 9.2m 間口 30.0m)(西 3.6m 間口 70.0m)(北 2.6m 間口 30.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 田/- |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 75902264 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















