気高町勝見土地
土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。徒歩4分の場所に駅があります。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。こちらの土地面積は291.28㎡でございます。山陰本線浜村周辺なので、電車をよく使う方にもおすすめです。
物件情報
気高町勝見土地 の物件概要
【売地】所在地 | 鳥取県鳥取市気高町勝見662-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 940万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 291.28㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 88.11坪 | 坪単価 | 10.67万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 「気高町勝見土地」のここがイチオシ。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。こちらの土地は前面道路6m以上です。土地面積は291.28㎡でイチオシ。地元に精通するスタッフの揃う当社は、不動産情報の鮮度と濃さが違います。お客様の不動産探しを、ぜひ当社にお手伝いさせてください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。