吉成
物件情報
周辺施設
吉成 の物件概要
【売地】所在地 | 鳥取県鳥取市吉成108-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 495万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 179.65㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 54.34坪 | 坪単価 | 9.11万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 「吉成 土地」のここがイチオシ。こちらの土地面積は179.65㎡で一押しです。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。何度も経験するわけではない不動産購入は、深い専門知識も必要になる場面があります。知識と経験豊富な当社スタッフが、お客様の不動産探しをサポートし、不動産購入に関する疑問にも適切にお応えいたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。