アルファスマート鳥取駅南Ⅱ 9階
オーナー募集(オーナーチェンジ)
現在125,000円で賃貸中
年間家賃収入1,500,000円
利回り5.35%
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 仲山昭彦
ポイント・特徴
物件概要
【中古マンション】 物件番号:72473724 情報更新日:2024年11月26日 次回更新予定日:2024年12月10日所在地 | 鳥取県鳥取市興南町33番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 69.51㎡/9.45㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,800万円 | ||
管理費 | 10,200円 | ||
修繕積立金 | 4,600円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 準工業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2022年 11月 (築2年) | ||
所在階/階建 | 9階/10階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | あなぶきハウジングサービス |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | 第ERI-21021014号 |
物件番号 | 72473724 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
オーナー募集(オーナーチェンジ) 現在125,000円で賃貸中 年間家賃収入1,500,000円 利回り5.35% |
||
条件(その他) | 災害積立金月:300円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。